
| 機種(型名) | MVF21 |
|---|---|
| シャシ | 8t車級ダブルキャブ ディーゼルエンジン |
| ホイールベース | 4,800mm |
| 駆動方式 | 4×2 |
| 完成車寸法 | 全長:約8,700mm×全幅:約2,495mm×全高:約3,300mm |
| ボディー形状 | 側面:オールシャッタータイプ、後面:跳ね上げ式収納ボックス |
| 塔構造 | 2節3連伸縮式 |
| 地上高 | 約21m |
| マイナス高さ | 約2m(バスケット床面) |
| 最大作業半径 | 約10m(バスケット前面) |
| ジャッキ装置 | H型(最大張出幅:3.0m) |
| バスケット積載荷重 | 4000N ※放水時は3000N |
| 伸縮水路装置 | 1節固定 アルミパイプ式、3段伸縮 アルミパイプ式 |
| バスケット放水銃 (最大放水量) |
2500ℓ/min 使用範囲:上45°、下45°、左右各45° |
| 傾斜矯正装置 | ジャッキシリンダ矯正方式 前上がり:7°、後上がり:7° |
| バスケット旋回装置 | 左右各45° |
| 水槽容量 | 900ℓ |
| 水ポンプ | MZⅠ(1段ボリュートポンプ) |
| 水ポンプ性能 | A-2級 規格放水性能(0.85MPa-2,000ℓ/min以上) 高圧放水性能(1.40MPa-1,400ℓ/min以上) |
| 揚水装置 | MEJ-1200(エゼクタ2連式) |
| CAFS性能 | 最大吐出量 3,800ℓ/min |
| 吸水口 | 計2口(75Aボールコック付 車体両側面各1口) |
| 中継口 | 計2口(65Aボールコック付 車体両側面各1口) |
| 吐水口 | 計4口(65Aボールコック付 車体両側面各2口) うち、2口は水、泡、混合液兼用(車両両側各1口) |















