30m | 30m(水路付き) | ||
機種(型番) | MLLA5-30S | MLLA(H)5-30S | MLLA(H)5-30W |
シャシ | 8t車級 | 専用シャシ または10t車級 |
専用シャシ または10t車級 |
全長(mm) | 約10,600 | 約10,600 | 約10,600 |
全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 |
全高(mm) | 約3,650 | 約3,650 | 約3,650 |
はしご構造 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 |
最大地上高(m) | 30.9 | 31.0 | 31.0 |
最大作業半径(m) ※はしご先端横桟 |
19.0 | 19.0 | 18.0 |
起伏角度(°) | -17~75 | -17~75 | -10~75 |
バスケット積載荷重(kg) | 450 | 450 | 400 |
リフター積載荷重(kg) | - | 300 | 300 |
最大傾斜矯正角度(°) | 7 | 11 | 11 |
水ポンプ | - | 専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |
専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |
伸縮水路装置 | - | - | 5段伸縮 アルミパイプ式 |
バスケット 放水銃 最大放水量 |
1,100L/min (0.7MPa時) |
1,100L/min (0.7MPa時) |
2,000L/min (0.7MPa時) |
35m | 35m(水路付き) | |
機種(型番) | MLLA(H)5-35S | MLLA(H)5-35W |
シャシ | 専用シャシ または10t車級 |
専用シャシ または10t車級 |
全長(mm) | 約11,500 | 約11,500 |
全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 |
全高(mm) | 約3,650 | 約3,650 |
はしご構造 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 |
最大地上高(m) | 35.3 | 35.3 |
最大作業半径(m) ※はしご先端横桟 |
15.0 | 15.0 |
起伏角度(°) | -17~75 | -10~75 |
バスケット積載荷重(kg) | 450 | 400 |
リフター積載荷重(kg) | 300 | 300 |
最大傾斜矯正角度(°) | 11 | 11 |
水ポンプ | 専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |
専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |
伸縮水路装置 | - | 5段伸縮アルミパイプ式 |
バスケット 放水銃 最大放水量 |
1,100L/min (0.7MPa時) |
2,000L/min (0.7MPa時) |