
| 30m | ||
| 機種(型番) | MLL4-30S | MLL(H)4-30S |
| シャシ | 8t車級 | 専用シャシ または10t車級 |
| 全長(mm) | 約9,840 | 約10,530(専用シャシ) |
| 全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 |
| 全高(mm) | 約3,650 | 約3,600 |
| はしご構造 | 4連構成トラス組立 | 4連構成トラス組立 |
| 最大地上高(m) | 30.5 | 30.6 |
| 最大作業半径(m) ※はしご先端横桟 |
20.2 | 20.2 |
| 起伏角度(°) | -17~75 | -17~75 |
| バスケット積載荷重(kg) | 450 | 450 |
| リフター積載荷重(kg) | 300 | 300 |
| 最大傾斜矯正角度(°) | 7 | 11 |
| 水ポンプ | - | 専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |
| 35m | |
| 機種(型番) | MLL(H)5-35S |
| シャシ | 専用シャシ または10t車級 |
| 全長(mm) | 約10,530(専用シャシ) |
| 全幅(mm) | 約2,495 |
| 全高(mm) | 約3,650 |
| はしご構造 | 5連構成トラス組立 |
| 最大地上高(m) | 36.2 |
| 最大作業半径(m) ※はしご先端横桟 |
18.0 |
| 起伏角度(°) | -17~75 |
| バスケット積載荷重(kg) | 450 |
| リフター積載荷重(kg) | 300 |
| 最大傾斜矯正角度(°) | 11 |
| 水ポンプ | 専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |