
| 機種(型番) | MQA2-22 | MQA3-27 |
|---|---|---|
| シャシ | 8t車級 | 10t車級 |
| 全長(mm) | 約10,000 | 約11,050 |
| 全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 |
| 全高(mm) | 約3,550 | 約3,700 |
| 車両総重量(kg) | 約15,000 | 約17,500 |
| 塔構造 | 2節屈折式 | 2節屈折式+先端伸縮式 |
| 最大地上高(m) | 約22.0 | 約27.0 |
| ノズル放射量(泡) | 3,400L/min(1.2MPa時) | 3,400L/min(1.2MPa時) |
| ノズル放射量(水) | 3,800L/min(0.8MPa時) | 3,800L/min(0.8MPa時) |
| 最大射程(予想性能) | 最大:70m | 最大:74m |
| 放射範囲 | 上:30°~下:120° 左右各15° |
上:30°~下:120° 左右各15° |
| 旋回範囲 | 360°連続 | 360°連続 |