MC-I | MC-II | MC-III | MC-IV | MC-V | |
シャシ | 5t車級 | 5t車級 | 7t車級 | 8t車級 | 10t車級 |
全長(mm) | 約6,300 | 約6,800 | 約7,600 | 約8,500 | 約9,700 |
全幅(mm) | 約2,200 | 約2,200 | 約2,450 | 約2,500 | 約2,500 |
全高(mm) | 約2,700 | 約2,700 | 約2,900 | 約3,000 | 約3,400 |
水ポンプ | ME-5(A-2級) | ME-5(A-2級) | ME-5(A-2級) | ME-5(A-2級) | MD260A(A-1級) |
水槽(L) | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,300 |
泡原液量(L) | 300 | 500 | 1,200 | 1,600 | 1,800 |
混合液 流量範囲 |
500~ 1,200L/min |
500~ 1,200L/min |
400~ 1,600L/min |
500~ 2,000L/min |
800~ 3,000L/min |
混合方式 | ポンププロポーショナー方式 | ポンププロポーショナー方式 | 圧送自動比例方式 | 圧送自動比例方式 | 圧送自動比例方式 |
泡ターレット | 400L型1基 | 400L型1基 | 1000L型1基 | 1000L型2基 | 3,000L型1基 |