
| 項目 | 水幕ノズル | ミストノズル | |
|---|---|---|---|
| 寸法(L×W×H mm) | 225×200×160 | 225×200×820(水幕ノズル含む) | |
| 重量 | 本体 | 2.6kg/ヶ | 3.0kg/ヶ(水幕ノズル含む) |
| 5mホース | 3.1kg/本 | ||
| 接続方式 | 65A町野式「ミラクルロック式」 | ||
| 展開長さ | 最長100m(本体21ヶ) | ||
| 最大噴射高さ※ | ポンプ圧0.4MPa | 約8m | - |
| ポンプ圧1.3MPa | 約13m | ||
| 最大流量(1ヶ当り) | 約60L/min | 約0.1L/min | |
| クラスA泡消火薬剤混合液噴霧 | 可 | - | |
※最大噴射高さは気象条件などにより変動します。