コンビツール SK | コンビツール MK | |
開き幅 | 270 mm | 360 mm |
開力 | 35~591kN/3.6~60.3t | 45~783kN/4.6~79.8t |
最大切断力 | 324kN/33t | 491kN/50t |
重量 | 14.9kg | 19.2kg |
寸法 長さ×幅× 高さ (開時) |
800x270x248mm | 877x360x248mm |
寸法 長さ×幅× 高さ (閉時) |
858x190x248mm | 974x222x248mm |
EN13204 (切断クラス) |
BK30/265 – E – 15.1 | CK37/360 – H – 19.3 |
切断能力 | 丸棒鋼 Ø25mm | 丸棒鋼 Ø35mm |
最大引張力 | - | 5.4t |
最大閉力 | 52kN/5.3t | 70kN/7.1t |
カッターSC | カッターMC | |
開き幅 | 160 mm | 180 mm |
最大切断力 | 493kN/50.3t | 781kN/79.6t |
重量 | 18.2kg | 21.3kg |
寸法 長さ×幅× 高さ (開時) |
905x261x248mm | 921x289x248mm |
寸法 長さ×幅× 高さ (閉時) |
925x222x248mm | 944x232x248mm |
EN13204 (切断クラス) |
BC160-G-18.9 | BC185 - I - 21.6 |
切断能力 | 丸棒鋼 Ø32mm | 丸棒鋼 Ø35mm |
スプレッダー MS | |
開き幅 | 600 mm |
開力 | 37.8~171kN/3.9~17.4t |
引張力 | 30~43kN/3.1~4.4t |
締付力 | 76.3kN/7.8t |
重量 | 19.0kg |
寸法 長さ×幅× 高さ (開時) |
962x600x248mm |
寸法 長さ×幅× 高さ (閉時) |
1011x214x248mm |
EN13204 | AS35/600-20.9 |
ラム SR | テレスコピックラム TR1360 | |
押上力 | 111kN/11.3t | 62~108kN/6.3~11t |
最短寸法 | 542 mm | 586 mm |
ストローク長(1段目) | 368 mm | 428 mm |
ストローク長(2段目) | - | 372 mm |
最長寸法 | 910 mm | 1366 mm |
重量 | 18.3kg | 20.1kg |
寸法 長さ×幅× 高さ (開時) |
910x156x248mm | 1386x134x349mm |
寸法 長さ×幅× 高さ (閉時) |
542x156x248mm | 586x134x349mm |
EN13204 | R111/368-16.9 | - |
プリングデバイス | チェーンセット | ラムサポート |
コンビツールMK用 | スプレッダーMS/コンビツールMK用 | ラム用 SR/TR1360共通 |
ラムエクステンション | ラムヘッド | バッテリー |
ラム用 SR/TR1360共通 | ラム用 SR/TR1360共通 | SCORPE全商品共通 |
バッテリー充電器 |
SCORPE全商品共通 |
1)使用が簡単
充電式なので油圧ユニット、ホースの接続が不要。車両から取り出し、即使用が可能。
使い方は上下にあるトリガーを引くだけで、開閉が可能です。
2)先端回転機能
先端部が時計回り、反時計回りに90度ずつ(合計180度)回転させることが可能。
作業し易い位置に調整でき、運用の幅が広がります。
充電式油圧コンビツール EDILGRAPPA | ||
寸法:長さ×高さ×幅(mm) | 690×240×360 | |
重量(kg) | 12.5 | |
先端開口幅(mm) | 330 | |
最大切断力(KN) | 330 | |
最大引張力(KN) | 78.5 | |
最大閉力(KN) | 63.8 | |
最大展開力(KN) | 先端より150mm位置 | 280 |
先端より65mm位置 | 60 | |
先端より25mm位置 | 46 | |
構成品 | 本体1台 | |
バッテリー 2個 | ||
充電器 1個 | ||
AC100アダプター電源 1個 | ||
持ち運び用キャリーケース 1個 |
目的に合わせて効率よく破壊救助活動が出来るように、5種類の先端工具がセットされており、交換は迅速かつ容易に出来ます。(1)コンクリート・ブロック・レンガやかんぬき錠前・止め金具等の破壊、(2)自動車や建物の扉・窓のこじ開け、(3)板金の切断に最適です。
【先端工具内容】
名称 | 用途 |
1. ロックブレーカークロー | 扉・窓のこじ開け |
2. メタルカッティングクロー | 金属板等の切断 |
3. 1インチチゼル | ブロック・レンガ等の破壊 |
4. 3インチチゼル | モルタル破壊・ボルト切断 |
5. ブルポイント | コンクリート等の破壊 |