

※掲載の写真にはオプション装備品を含んでいます。
| 30m | 35m | |||||
| 機種(型番) | MLJS5-30S | MLJSH5-30S | MLJS5-30W | MLJSH5-30W | MLJS5-35W | MLJSH5-35W |
| シャシ | 10t車級 | 専用シャシ | 10t車級 | 専用シャシ | 10t車級 | 専用シャシ |
| 全長(mm) | 約10,500 | 約10,680 | 約10,460 | 約10,660 | 約11,480 | 約11,500 |
| 全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 |
| 全高(mm) | 約3,700 | 約3,650 | 約3,750 | 約3,650 | 約3,800 | 約3,700 |
| はしご構造 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 |
| 最大地上高(m) | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 35.8 | 35.8 |
| 最大作業半径(m) | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 起立角度(°) | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 |
| バスケット積載荷重(kg) | 360 | 360 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| リフター積載荷重(kg) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最大傾斜矯正角度(°) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 水ポンプ性能 | ME-5 (A-2級) |
MS-1 (A-2級) |
ME-5 (A-2級) |
MS-1 (A-2級) |
ME-5 (A-2級) |
MS-1 (A-2級) |
| 伸縮水路装置 | - | - | 5段伸縮アルミパイプ式 | 5段伸縮アルミパイプ式 | 5段伸縮アルミパイプ式 | 5段伸縮アルミパイプ式 |
| バスケット 放水銃 最大放水量 |
- | - | 2,000L/min (0.65MPa時) |
2,000L/min (0.65MPa時) |
2,000L/min (0.65MPa時) |
2,000L/min (0.65MPa時) |