
| 30m | 30m(水路付き) | ||
| 機種(型番) | MLLA5-30S | MLLA(H)5-30S | MLLA(H)5-30W |
| シャシ | 8t車級 | 専用シャシ または10t車級 |
専用シャシ または10t車級 |
| 全長(mm) | 約10,500 | 約10,690 | 約10,690 |
| 全幅(mm) | 約2,500 | 約2,500 | 約2,500 |
| 全高(mm) | 約3,500 | 約3,600 | 約3,600 |
| はしご構造 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 |
| 最大地上高(m) | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| 最大作業半径(m) | 20 | 20 | 19 |
| 起伏角度(°) | -17~75 | -17~75 | -10~75 |
| バスケット積載荷重(kg) | 360 | 360 | 270 |
| リフター積載荷重(kg) | 180 | 180 | 180 |
| 最大傾斜矯正角度(°) | 7 | 7 | 7 |
| 水ポンプ | ME-5 (A-2級) |
専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |
専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |
| 伸縮水路装置 | - | - | 5段伸縮 アルミパイプ式 |
| バスケット 放水銃 最大放水量 |
- | - | 2,000L/min (0.6MPa時) |
| 35m | 35m(水路付き) | |
| 機種(型番) | MLLA(H)5-35S | MLLA(H)5-35W |
| シャシ | 専用シャシ または10t車級 |
専用シャシ または10t車級 |
| 全長(mm) | 約11,520 | 約11,520 |
| 全幅(mm) | 約2,500 | 約2,500 |
| 全高(mm) | 約3,600 | 約3,600 |
| はしご構造 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 |
| 最大地上高(m) | 35.3 | 35.3 |
| 最大作業半径(m) | 16 | 16 |
| 起伏角度(°) | -17~75 | -10~75 |
| バスケット積載荷重(kg) | 360 | 270 |
| リフター積載荷重(kg) | 180 | 180 |
| 最大傾斜矯正角度(°) | 7 | 7 |
| 水ポンプ | 専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |
専用シャシ MS-1 10t車級 ME-5 (A-2級) |
| 伸縮水路装置 | - | 5段伸縮アルミパイプ式 |
| バスケット 放水銃 最大放水量 |
- | 2,000L/min (0.6MPa時) |