

※掲載の写真にはオプション装備品を含んでいます。
| 30m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機種(型番) | MLF 4-30R |
MLFH 4-30R |
MLGS 4-30S |
MLGSH 4-30S |
| シャシ | 8t車級or 10t車級 |
専用 シャシ |
10t車級 | 専用 シャシ |
| 全長(mm) | 約10,230 | 約10,680 | 約10,740 | 約10,740 |
| 全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 |
| 全高(mm) | 約3,600 | 約3,500 | 約3,650 | 約3,650 |
| はしご構造 | 4連構成トラス組立 | 4連構成トラス組立 | 4連構成トラス組立 | 4連構成トラス組立 |
| 最大地上高(m) | 30.73 | 30.73 | 30.9 | 30.9 |
| 最大作業半径(m) | 21 | 21 | 18 | 18 |
| 起立角度(°) | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 |
| バスケット積載荷重(kg) | 270 | 270 | 400 | 400 |
| リフター積載荷重(kg) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最大傾斜矯正角度(°) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 水ポンプ性能 | ME-5(A-2級) | MS-1(A-2級) | ME-5(A-2級) | MS-1(A-2級) |
| 35m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種(型番) | MLF 5-35R |
MLFH 5-35R |
MLGS 5-35S |
MLGSH 5-35S |
MLJS 5-35S |
MLJSH 5-35S |
| シャシ | 10t車級 | 専用 シャシ |
10t車級 | 専用 シャシ |
10t車級 | 専用 シャシ |
| 全長(mm) | 約9,930 | 約10,680 | 約10,700 | 約10,690 | 約11,580 | 約11,580 |
| 全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 | 約2,495 |
| 全高(mm) | 約3,550 | 約3,550 | 約3,700 | 約3,700 | 約3,750 | 約3,700 |
| はしご構造 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 | 5連構成トラス組立 |
| 最大地上高(m) | 35.72 | 35.72 | 36.17 | 36.17 | 35.8 | 35.8 |
| 最大作業半径(m) | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 起立角度(°) | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 | -10〜75 |
| バスケット積載荷重(kg) | 270 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| リフター積載荷重(kg) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 最大傾斜矯正角度(°) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 水ポンプ性能 | ME-5 (A-2級) |
MS-1 (A-2級) |
ME-5 (A-2級) |
MS-1 (A-2級) |
ME-5 (A-2級) |
MS-1 (A-2級) |