


※掲載の写真にはオプション装備品を含んでいます。
| 機種(型番) | MSA15 | MSB20 |
|---|---|---|
| ※機種につていは、お問い合わせください。 | ||
| シャシ | 7t車級 | 7t車級 |
| 全長(mm) | 約8,850 | 約8,300 |
| 全幅(mm) | 約2,495 | 約2,495 |
| 全高(mm) | 約3,500 | 約3,500 |
| 車両総重量(kg) | 約11,500 | 約13,300 |
| 塔構造 | 箱型断面(2節屈折式) | 箱型断面(2節屈折式+3段伸縮) |
| 最大地上高(m) | 約16.1 | 約21.6 |
| 最大作業半径(m) | 約7.0 | 約12.0 |
| バスケット積載荷重(kg) | 270 | 270 |
| 最大傾斜矯正角度(°) | 7 | 7 |
| 水ポンプ性能 | ME-5 (A-2級) |
ME-5 (A-2級) |